So sicherst du dir deinen Krankenkassen Bonus
Wenn du in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert bist, haben wir eine gute Nachricht für dich: Du kannst dir Geld zurückholen und vom Krankenkassen Bonus profitieren. Bis zu 1.280€ können das jährlich sein, wie wir in unseren Tests herausfanden – nur die wenigsten Versicherten wissen es. Wir zeigen, wie das geht:
Nutze diese 3 Möglichkeiten
1) Bonuszahlungen (bis zu 600€ / Jahr)
Durch gesundheitsbewusstes Verhalten und Vorsorgemaßnahmen können Krankheiten früh erkannt und einfacher behandelt werden. Die Krankenkassen sparen so Geld und bieten ihren Mitgliedern für solche Maßnahmen meist Bonuszahlungen an, die bis zu 600€ jährlich betragen können. Hinweis: 600€ bietet nur eine Krankenkasse an, der tatsächliche Durchschnitt liegt eher zwischen 100 und 200€ Bonus im Jahr.
2) Beitragsersparnis (bis zu 400€ / Jahr)
Die gesetzlichen Kassen können über Zusatzbeiträge ihre Kosten nach oben hin selbst festlegen. Die Spanne bewegt sich zwischen 14,6% und 16,3%. Wer dabei nicht aufpasst, zahlt schnell bis zu 400€ im Jahr zu viel.
3) Beitragsrückerstattungen (bis zu 600€ / Jahr)
Wenn du die Leistungen deiner Krankenkasse ein Jahr lang nicht in Anspruch genommen hast, kannst du bei einigen Tarifen eine Beitragsrückerstattung beantragen. Je nach Kasse ist das ein kompletter Monatsbeitrag. Bei einigen Krankenkassen wird sogar der Arbeitgeberanteil erstattet. Vorsorgeuntersuchungen sowie alle Leistungen, die für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren erbracht werden, zählen nicht dazu. Du erhältst also selbst dann eine Erstattung!
So erhältst du den maximalen Krankenkassen Bonus
Es gibt insgesamt also 3 Stellschrauben: Den Krankenkassenbeitrag, die Höhe der Bonuszahlungen und die Option auf Beitragsrückerstattung. Nun musst du herausfinden, was deine aktuelle Krankenkasse leistet. Das kannst du mit unserer folgenden Tabelle ganz einfach herausfinden.
Schritt 1: Übersicht über Krankenkassenbonus, Beitragsrückerstattung und Beitragssatz
Suche nach deiner aktuellen Krankenkasse in dieser Tabelle. Wie hoch ist der maximale Bonus im Jahr, der Bonus pro Gesundheitsmaßnahme, der Beitragssatz und gibt es für deinen Tarif überhaupt die Möglichkeit einer Beitragsrückerstattung?
Du kannst entweder nach dem maximalen Bonus sortieren oder nach dem Bonus pro Maßnahme. Du kannst so entweder einen hohen Bonus mit vielen Maßnahmen erreichen, oder mit wenigen Maßnahmen einen möglichst ansprechenden Bonus. Achte dann darauf, dass die Beitragsrückerstattung eingeschlossen ist. Als Letztes sollte der Beitragssatz verglichen werden. Er liegt im Durchschnitt bei 15,50% (Quelle). Versuche einen geringen Beitrag zu wählen, damit er am Ende nicht den Bonus wieder auffrisst. Ziel sollte es sein, 3-4 Krankenkassen zu finden, die eine gute Gesamtmischung für dich bieten. Aus unserer Sicht sind das: BKK Freudenberg, Salus BKK, IKK classic und KNAPPSCHAFT.
Krankenkasse | Bonus pro Maßnahme | Max. Krankenkassen Bonus pro Jahr | Anzahl der Maßnahmen für Jahresbonus | Mit Beitrags-Erstattung? | Beitragssatz |
---|---|---|---|---|---|
BKK Freudenberg | 50€ | 200€ | 4 | 15,50% | |
Die Schwenninger Krankenkasse | 50€ | 150€ | 3 | 15,90% | |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 50€ | 150€ | 3 | 15,30% | |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 50€ | 50€ | 1 | 15,60% | |
DAK-Gesundheit | 42€ | 210€ | 5 | 16,10% | |
BKK Akzo Nobel Bayern | 38€ | 75€ | 2 | 15,10% | |
AOK Nordost | 36€ | 325€ | 9 | 15,50% | |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 33€ | 100€ | 3 | 15,70% | |
AOK Hessen | 33€ | 100€ | 3 | 15,60% | |
Salus BKK | 29€ | 200€ | 7 | 15,55% | |
IKK Nord | 27€ | 80€ | 3 | 15,90% | |
Betriebskrankenkasse WMF | 25€ | 150€ | 6 | 15,70% | |
BAHN-BKK | 25€ | 125€ | 5 | 16,00% | |
BARMER | 25€ | 100€ | 4 | 15,70% | |
IKK classic | 25€ | 100€ | 4 | 15,80% | |
SKD BKK | 25€ | 50€ | 2 | 15,30% | |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | 24€ | 120€ | 5 | 15,40% | |
BIG direkt gesund | 24€ | 120€ | 5 | 15,60% | |
atlas BKK ahlmann | 24€ | 120€ | 5 | 15,80% | |
KNAPPSCHAFT | 23€ | 255€ | 11 | 15,90% | |
AOK PLUS | 23€ | 295€ | 13 | 15,20% | |
BKK Linde | 23€ | 180€ | 8 | 15,70% | |
IKK Brandenburg und Berlin | 22€ | 385€ | 18 | 15,49% | |
IKK gesund plus | 22€ | 260€ | 12 | 15,20% | |
BKK24 | 22€ | 260€ | 12 | 15,70% | |
hkk Krankenkasse | 22€ | 150€ | 7 | 15,19% | |
BKK VBU | 22€ | 130€ | 6 | 15,90% | |
SECURVITA Krankenkasse | 21€ | 600€ | 29 | 16,30% | |
BKK DürkoppAdler | 21€ | 250€ | 12 | 15,60% | |
Brandenburgische BKK | 20€ | 200€ | 10 | 16,10% | |
BKK ProVita | 20€ | 120€ | 6 | 15,90% | |
Heimat Krankenkasse | 20€ | 100€ | 5 | 15,70% | |
Novitas BKK | 18€ | 200€ | 11 | 15,95% | |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 18€ | 200€ | 11 | 15,80% | |
AOK Rheinland/Hamburg | 18€ | 125€ | 7 | 16,00% | |
BKK Herkules | 17€ | 200€ | 12 | 15,70% | |
BKK VDN | 16€ | 160€ | 10 | 15,90% | |
BKK MTU | 17€ | 150€ | 9 | 15,90% | |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 17€ | 100€ | 6 | 15,60% | |
BKK Scheufelen | 16€ | 265€ | 17 | 15,20% | |
BKK Diakonie | 15€ | 150€ | 10 | 15,70% | |
BKK HMR | 15€ | 120€ | 8 | 15,60% | |
BKK RWE | 14€ | 100€ | 7 | 15,90% | |
BKK Faber-Castell & Partner | 14€ | 100€ | 7 | 15,25% | |
BKK ZF & Partner | 14€ | 85€ | 6 | 15,80% | |
BKK Technoform | 13€ | 150€ | 12 | 15,90% | |
Daimler BKK | 13€ | 100€ | 8 | 15,50% | |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | 13€ | 90€ | 7 | 15,70% | |
BKK firmus | 12€ | 60€ | 5 | 15,20% | |
TK - Techniker Krankenkasse | 12€ | 118€ | 10 | 15,50% | |
VIACTIV Krankenkasse | 11€ | 100€ | 9 | 16,30% | |
BKK Achenbach Buschhütten | 11€ | 100€ | 9 | 15,70% | |
AOK Sachsen-Anhalt | 11€ | 200€ | 19 | 14,90% | |
Bosch BKK | 11€ | 180€ | 17 | 15,50% | |
energie-BKK | 10€ | 170€ | 17 | 15,70% | |
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | 10€ | 140€ | 14 | 15,40% | |
BKK Melitta Plus | 11€ | 130€ | 12 | 15,70% | |
R+V Betriebskrankenkasse | 11€ | 120€ | 11 | 15,50% | |
Continentale Betriebskrankenkasse | 11€ | 120€ | 11 | 15,90% | |
mhplus Betriebskrankenkasse | 10€ | 100€ | 10 | 15,70% | |
BKK exklusiv | 10€ | 100€ | 10 | 15,59% | |
actimonda krankenkasse | 10€ | 100€ | 10 | 15,60% | |
SBK | 10€ | 90€ | 9 | 15,90% | |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 10€ | 90€ | 9 | 16,10% | |
IKK Südwest | 10€ | 60€ | 6 | 16,10% | |
Audi BKK | 10€ | 60€ | 6 | 15,30% | |
AOK NORDWEST | 8€ | 120€ | 15 | 15,50% | |
AOK Bremen/Bremerhaven | 8€ | 120€ | 15 | 15,40% | |
AOK Baden-Württemberg | 8€ | 80€ | 10 | 15,60% | |
pronova BKK | 8€ | 90€ | 12 | 15,80% | |
BKK Pfalz | 7€ | 70€ | 10 | 16,00% |
Schritt 2: Leistungsvergleich
Nicht nur die Kostenseite ist wichtig, auch die Leistung. Hier kannst du die Leistungen der Krankenkassen vergleichen. Wähle aus der Tabelle aus Schritt 1 am besten 3-4 Favoriten aus und vergleiche die Leistungen mit dem folgenden Rechner. So findest du ganz transparent die Krankenkasse, die für dich eine ideale Mischung aus Bonus, Beitrag und Leistung liefert.
Hast du weitere Fragen zum Krankenkassen Bonus? Dann schreib uns einen Kommentar!
- Krankenkassen-Bonus: Was Steuerzahler jetzt wissen müssen https://www.test.de/Krankenkassen-Bonus-Was-Steuerzahler-jetzt-wissen-muessen-5071136-0/ (abgerufen am 25.09.2017)
- Diese Kassen bieten bis zu 1389 Euro Fitness-Bonus https://www.focus.de/finanzen/versicherungen/krankenversicherung/tid-34609/gesetzliche-krankenversicherung-hilft-sparen-diese-kassen-bieten-praemien-fuer-ihre-fitness_aid_1155125.html (abgerufen am 25.09.2017)
- Krankenversicherung: Bonus kann Sonderausgabenabzug mindern https://www.steuertipps.de/gesundheit-krankheit-pflege/krankenversicherung-krankheitskosten/krankenversicherung-bonus-kann-sonderausgabenabzug-mindern (abgerufen am 10.08.2018)